Ergebnisse
Zusammenfassung der Ergebnisse bei den verschiedensten Bewerben
2013
| Bewerb | Klasse | Infos | Rang |
|---|---|---|---|
| Kuppelcup Baumgarten | Bronze | 20,06 | 21 und 53 |
| Kuppelcup Lustenau | Silber | 19,61 | 14 und 27 |
| Kuppelcup Au | Silber | 22,40 | 18 und 23 |
| Kuppelcup Blons | Silber | 16,65 | 1 und 33 |
2012
| Bewerb | Klasse | Infos | Rang |
|---|---|---|---|
| Kuppelcup Baumgarten | Bronze | 15,31 (Tagesbestzeit) | 10 und 37 |
| Kuppelcup Lustenau | Bronze | 15,94 (Tagesbestzeit) | 2 und 30 |
| Kuppelcup Au | Bronze | 19,18 | 10 und 18 |
| Kuppelcup Blons | Bronze | 16,46 (Tagesbestzeit) | 1 und 27 |
| Angriffscup Ludesch | Bronze Silber |
33,66 41,35 |
8 |
| Angriffscup Tosters | Bronze | 33,00 (Tagesbestzeit) | 1 |
| Angriffscup Tosters | Silber | 39,48 + 10 Fehler | 17 |
| Landesbewerb Satteins | Silber | 40,05 | 4 |
| Landesbewerb Satteins | Bronze | 35,51 | 3 |
| Bewerbscup "Bronze" | Bronze | 1210,20 Punkte | 2 |
| Bewerbcsup "Goldener Helm" | Silber | 1205,46 Punkte | 2 |
| Nassbewerb Ludesch (Silbertal 1) | Bronze A | 46,68 | 2 |
| Nassbewerb Ludesch (Silbertal 2) | Bronze A | 69,11 + 10 Fehler | 23 |
| Nassbewerb Ludesch (Silbertal 3) | Bronze B | 71,92 | 4 |
| Nassbewerb Ludesch (Silbertal 4) | Bronze A | 62,93 | 14 |
| Bundesbewerb Linz | Bronze A | 44,09 | 94 |
2011
| Bewerb | Klasse | Infos | Rang |
|---|---|---|---|
| Kuppelcup Lustenau | Bronze | 19,22 Sek. | 6 und 34 |
| Kuppelcup Weeg (OÖ) | Bronze | 8 | |
| Kuppelcup Au | Bronze | 16,42 Sek. | 14 und 36 |
| Kuppelcup Blons | Bronze | 17,44 Sek. | 12 |
| Kuppelcup Nenzing | Bronze | 16,89 Sek. | 6 |
| Angriffscup Ludesch | Bronze | 33,48 Sek. | 6 |
| Landesbewerb Tirol (Ebbs) | Bronze | 36,00 Sek. | 8 |
| Landesbewerb Bregenz | Bronze | 38,82 Sek. | 1 |
| Landesbewerb Bregenz | BFLA Bronze | 37,34 Sek. | 3 |
| Nassbewerb Silbertal | Bronze | 47,45 Sek. | 2 |
2010
| Bewerb | Klasse | Infos | Rang |
|---|---|---|---|
| Kuppelcup Lustenau | Bronze | 18,66 Sek. | 31 und 33 |
| Kuppelcup Weeg (OÖ) | Bronze | 14 und 36 | |
| Kuppelcup Au | Bronze | 18,85 Sek. | 12 und 33 |
| Kuppelcup Blons | Bronze | 18,95 Sek. | 13 und 21 |
| Kuppelcup Nenzing | Bronze | 17,45 Sek. | 12 und 13 |
| Angriffscup Ludesch | Bronze | 38,95 Sek. + 5 Fehler | 16 |
| Trainingsbewerb Thüringerberg | Bronze | 41,20 Sek. | 3 |
| Trainingsbewerb Feldkirch-Tosters | Bronze | 40,10 Sek. | 1 |
| Trainingsbewerb Feldkirch-Tosters | Silber | 47,63 Sek. | 1 |
| Landesbewerb Lana (Südtirol) | Bronze | 36,23 Sek. + 5 Fehler | 27 |
| Landesbewerb Lana (Südtirol) | Silber | 47,76 Sek. | 18 |
| Landesbewerb Feldkirch-Tisis | Silber | 45,18 Sek. + 5 Fehler | 9 |
| Landesbewerb Feldkirch-Tisis | BFLA Silber | 41,66 Sek. | 2 |
| Nassbewerb Latschau (Silbertal 1) | Bronze A | 68,50 Sek. + 15 Fehler | 13 |
| Nassbewerb Latschau (Silbertal 3) | Bronze A | 66,20 Sek. + 25 Fehler | 19 |
| Nassbewerb Latschau (Silbertal 2) | Bronze B | 64,20 Sek. + 10 Fehler | 5 |
2009
| Bewerb | Klasse | Infos | Rang |
|---|---|---|---|
| Kuppelcup Lustenau | Bronze | 20,39 Sek. | 16 und 38 |
| Kuppelcup Au | Bronze | 19,54 Sek. + 10 Fehler | 14 und 22 |
| Kuppelcup Blons | Bronze | 18,22 Sek. | 8 und 10 |
| Kuppelcup Lorüns | Bronze | 17,82 Sek. | 4 und 5 |
| Bewerb Welsberg (Südtirol) | Bronze | 45,42 Sek. + 10 Fehler | 13 |
| Bewerb Welsberg (Südtirol) | Silber | 14 | |
| Trainingsbewerb Feldkirch-Tosters | Silber | 5 | |
| Landesbewerb Thüringen | Silber | 41,76 Sek. + 5 Fehler | 8 |
| Landesbewerb Thüringen | BFLA Silber | 39,71 Sek. | 4 |
| Nassbewerb St.Gerold (Silbertal 1) | Bronze | 64,90 Sek. | 8 |

